2026년 월급 실수령액표
세전 월급에서 4대보험과 세금을 빼고 통장에 들어오는 금액입니다. 근로소득세는 회사가 실제로 적용하는 국세청 근로소득 간이세액표를 그대로 계산했습니다.
연봉으로 보시려면 연봉 실수령액표로 가세요.
월 급여 (세전)
식대 등 비과세 수당을 포함한 총액을 넣으세요
비과세액 (월)
식대는 월 20만원까지 비과세입니다. 해당 없으면 0으로 바꾸세요
부양가족 수
본인 포함. 배우자·자녀·부모 모두, 나이와 상관없습니다
자녀 수 (8세 이상 20세 이하)
7세 이하는 아동수당을 받아 이 공제가 없습니다. 부양가족 수에는 그대로 넣으세요
· 2026년 요율 기준이며, 근로자가 부담하는 몫만 계산합니다. 사업주도 같은 금액(고용보험은 업종에 따라 1.15~1.65%)을 부담합니다.
· 4대보험과 소득세 모두 급여 총액이 아니라 비과세 수당을 뺀 금액에 붙습니다. 식대·차량유지비 등이 급여에 포함돼 있다면 그 금액을 비과세액에 넣어야 실제와 맞습니다.
· 근로소득세는 국세청 근로소득 간이세액표(소득세법 시행령 별표2)를 그대로 적용한 금액입니다. 회사가 매달 떼는 금액이며, 실제 세금은 연말정산에서 정산됩니다.
· 국민연금 기준소득월액 상·하한은 매년 7월에 조정됩니다. 현재 적용 구간은 410,000~6,590,000원입니다.
월급별 실수령액
비과세액 월 200,000원(식대), 부양가족 본인 1명 기준입니다. 월급을 누르면 공제 항목별 금액과 부양가족 수에 따른 차이를 볼 수 있습니다.
| 월급 (세전) | 실수령액 | 공제액 | 연봉 환산 |
|---|---|---|---|
| 100만원 | 922,270원 | 77,730원 | 12,000,000원 |
| 110만원 | 1,012,550원 | 87,450원 | 13,200,000원 |
| 120만원 | 1,102,830원 | 97,170원 | 14,400,000원 |
| 130만원 | 1,191,360원 | 108,640원 | 15,600,000원 |
| 140만원 | 1,280,120원 | 119,880원 | 16,800,000원 |
| 150만원 | 1,368,470원 | 131,530원 | 18,000,000원 |
| 160만원 | 1,456,480원 | 143,520원 | 19,200,000원 |
| 170만원 | 1,544,440원 | 155,560원 | 20,400,000원 |
| 180만원 | 1,632,460원 | 167,540원 | 21,600,000원 |
| 190만원 | 1,720,460원 | 179,540원 | 22,800,000원 |
| 200만원 | 1,808,470원 | 191,530원 | 24,000,000원 |
| 210만원 | 1,896,490원 | 203,510원 | 25,200,000원 |
| 220만원 | 1,984,190원 | 215,810원 | 26,400,000원 |
| 230만원 | 2,070,940원 | 229,060원 | 27,600,000원 |
| 240만원 | 2,157,680원 | 242,320원 | 28,800,000원 |
| 250만원 | 2,244,440원 | 255,560원 | 30,000,000원 |
| 260만원 | 2,331,180원 | 268,820원 | 31,200,000원 |
| 270만원 | 2,417,920원 | 282,080원 | 32,400,000원 |
| 280만원 | 2,503,700원 | 296,300원 | 33,600,000원 |
| 290만원 | 2,584,570원 | 315,430원 | 34,800,000원 |
| 300만원 | 2,665,440원 | 334,560원 | 36,000,000원 |
| 310만원 | 2,746,320원 | 353,680원 | 37,200,000원 |
| 320만원 | 2,826,700원 | 373,300원 | 38,400,000원 |
| 330만원 | 2,907,580원 | 392,420원 | 39,600,000원 |
| 340만원 | 2,988,450원 | 411,550원 | 40,800,000원 |
| 350만원 | 3,066,300원 | 433,700원 | 42,000,000원 |
| 360만원 | 3,143,130원 | 456,870원 | 43,200,000원 |
| 370만원 | 3,219,960원 | 480,040원 | 44,400,000원 |
| 380만원 | 3,296,800원 | 503,200원 | 45,600,000원 |
| 390만원 | 3,373,640원 | 526,360원 | 46,800,000원 |
| 400만원 | 3,444,560원 | 555,440원 | 48,000,000원 |
| 410만원 | 3,520,160원 | 579,840원 | 49,200,000원 |
| 420만원 | 3,595,760원 | 604,240원 | 50,400,000원 |
| 430만원 | 3,671,360원 | 628,640원 | 51,600,000원 |
| 440만원 | 3,746,950원 | 653,050원 | 52,800,000원 |
| 450만원 | 3,822,550원 | 677,450원 | 54,000,000원 |
| 460만원 | 3,898,150원 | 701,850원 | 55,200,000원 |
| 470만원 | 3,973,610원 | 726,390원 | 56,400,000원 |
| 480만원 | 4,045,700원 | 754,300원 | 57,600,000원 |
| 490만원 | 4,120,570원 | 779,430원 | 58,800,000원 |
| 500만원 | 4,195,410원 | 804,590원 | 60,000,000원 |
| 510만원 | 4,270,280원 | 829,720원 | 61,200,000원 |
| 520만원 | 4,345,130원 | 854,870원 | 62,400,000원 |
| 530만원 | 4,419,990원 | 880,010원 | 63,600,000원 |
| 540만원 | 4,494,830원 | 905,170원 | 64,800,000원 |
| 550만원 | 4,569,700원 | 930,300원 | 66,000,000원 |
| 560만원 | 4,644,550원 | 955,450원 | 67,200,000원 |
| 570만원 | 4,719,410원 | 980,590원 | 68,400,000원 |
| 580만원 | 4,794,250원 | 1,005,750원 | 69,600,000원 |
| 590만원 | 4,869,120원 | 1,030,880원 | 70,800,000원 |
| 600만원 | 4,943,970원 | 1,056,030원 | 72,000,000원 |
| 610만원 | 4,995,140원 | 1,104,860원 | 73,200,000원 |
| 620만원 | 5,060,470원 | 1,139,530원 | 74,400,000원 |
| 630만원 | 5,125,820원 | 1,174,180원 | 75,600,000원 |
| 640만원 | 5,191,150원 | 1,208,850원 | 76,800,000원 |
| 650만원 | 5,256,490원 | 1,243,510원 | 78,000,000원 |
| 660만원 | 5,321,810원 | 1,278,190원 | 79,200,000원 |
| 670만원 | 5,387,150원 | 1,312,850원 | 80,400,000원 |
| 680만원 | 5,452,970원 | 1,347,030원 | 81,600,000원 |
| 690만원 | 5,523,060원 | 1,376,940원 | 82,800,000원 |
| 700만원 | 5,593,130원 | 1,406,870원 | 84,000,000원 |
| 710만원 | 5,663,220원 | 1,436,780원 | 85,200,000원 |
| 720만원 | 5,733,300원 | 1,466,700원 | 86,400,000원 |
| 730만원 | 5,803,400원 | 1,496,600원 | 87,600,000원 |
| 740만원 | 5,873,470원 | 1,526,530원 | 88,800,000원 |
| 750만원 | 5,943,560원 | 1,556,440원 | 90,000,000원 |
| 760만원 | 6,013,640원 | 1,586,360원 | 91,200,000원 |
| 770만원 | 6,083,730원 | 1,616,270원 | 92,400,000원 |
| 780만원 | 6,153,810원 | 1,646,190원 | 93,600,000원 |
| 790만원 | 6,223,900원 | 1,676,100원 | 94,800,000원 |
| 800만원 | 6,293,980원 | 1,706,020원 | 96,000,000원 |
| 810만원 | 6,364,070원 | 1,735,930원 | 97,200,000원 |
| 820만원 | 6,434,140원 | 1,765,860원 | 98,400,000원 |
| 830만원 | 6,504,240원 | 1,795,760원 | 99,600,000원 |
| 840만원 | 6,574,320원 | 1,825,680원 | 100,800,000원 |
| 850만원 | 6,644,410원 | 1,855,590원 | 102,000,000원 |
| 860만원 | 6,713,870원 | 1,886,130원 | 103,200,000원 |
| 870만원 | 6,783,170원 | 1,916,830원 | 104,400,000원 |
| 880만원 | 6,852,460원 | 1,947,540원 | 105,600,000원 |
| 890만원 | 6,921,760원 | 1,978,240원 | 106,800,000원 |
| 900만원 | 6,991,040원 | 2,008,960원 | 108,000,000원 |
| 910만원 | 7,060,340원 | 2,039,660원 | 109,200,000원 |
| 920만원 | 7,129,630원 | 2,070,370원 | 110,400,000원 |
| 930만원 | 7,198,930원 | 2,101,070원 | 111,600,000원 |
| 940만원 | 7,268,220원 | 2,131,780원 | 112,800,000원 |
| 950만원 | 7,325,890원 | 2,174,110원 | 114,000,000원 |
| 960만원 | 7,383,380원 | 2,216,620원 | 115,200,000원 |
| 970만원 | 7,440,890원 | 2,259,110원 | 116,400,000원 |
| 980만원 | 7,498,370원 | 2,301,630원 | 117,600,000원 |
| 990만원 | 7,555,870원 | 2,344,130원 | 118,800,000원 |
| 1,000만원 | 7,613,360원 | 2,386,640원 | 120,000,000원 |
이 표를 볼 때 알아둘 것
비과세 수당이 얼마인지에 따라 달라집니다. 4대보험과 소득세는 급여 총액이 아니라 비과세를 뺀 금액에 붙습니다. 이 표는 식대 200,000원을 가정했습니다. 차량유지비 같은 비과세가 더 있으면 공제가 줄어 실수령액이 늘어납니다.
연봉 환산액은 단순히 12를 곱한 값입니다. 상여금이나 성과급이 따로 나오는 회사라면 실제 연봉은 이보다 큽니다.
매달 떼는 소득세는 어림값입니다. 간이세액표로 미리 떼고 이듬해 연말정산에서 정산합니다. 의료비·월세 공제가 많으면 그때 돌려받습니다.
월급이 빠듯하다면
소득이 낮은 근로자에게 국민연금·고용보험료를 지원하는 제도가 있고, 주거비·교육비처럼 소득 구간에 따라 받을 수 있는 지원금도 있습니다.