2026년 연봉 실수령액표
연봉에서 4대보험과 세금을 빼고 실제로 통장에 들어오는 금액입니다. 근로소득세는 회사가 실제로 적용하는 국세청 근로소득 간이세액표를 그대로 계산했습니다.
연봉 (세전)
식대 등 비과세 수당을 포함한 총액을 넣으세요
비과세액 (월)
식대는 월 20만원까지 비과세입니다. 해당 없으면 0으로 바꾸세요
부양가족 수
본인 포함. 배우자·자녀·부모 모두, 나이와 상관없습니다
자녀 수 (8세 이상 20세 이하)
7세 이하는 아동수당을 받아 이 공제가 없습니다. 부양가족 수에는 그대로 넣으세요
· 2026년 요율 기준이며, 근로자가 부담하는 몫만 계산합니다. 사업주도 같은 금액(고용보험은 업종에 따라 1.15~1.65%)을 부담합니다.
· 4대보험과 소득세 모두 급여 총액이 아니라 비과세 수당을 뺀 금액에 붙습니다. 식대·차량유지비 등이 급여에 포함돼 있다면 그 금액을 비과세액에 넣어야 실제와 맞습니다.
· 근로소득세는 국세청 근로소득 간이세액표(소득세법 시행령 별표2)를 그대로 적용한 금액입니다. 회사가 매달 떼는 금액이며, 실제 세금은 연말정산에서 정산됩니다.
· 국민연금 기준소득월액 상·하한은 매년 7월에 조정됩니다. 현재 적용 구간은 410,000~6,590,000원입니다.
연봉별 실수령액
비과세액 월 200,000원(식대), 부양가족 본인 1명 기준입니다. 연봉을 누르면 공제 항목별 금액과 부양가족 수에 따른 차이를 볼 수 있습니다.
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 | 연 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1,200만원 | 922,270원 | 77,730원 | 11,067,240원 |
| 1,300만원 | 997,513원 | 85,820원 | 11,970,156원 |
| 1,400만원 | 1,072,746원 | 93,920원 | 12,872,952원 |
| 1,500만원 | 1,147,990원 | 102,010원 | 13,775,880원 |
| 1,600만원 | 1,220,993원 | 112,340원 | 14,651,916원 |
| 1,700만원 | 1,294,936원 | 121,730원 | 15,539,232원 |
| 1,800만원 | 1,368,470원 | 131,530원 | 16,421,640원 |
| 1,900만원 | 1,441,903원 | 141,430원 | 17,302,836원 |
| 2,000만원 | 1,515,216원 | 151,450원 | 18,182,592원 |
| 2,100만원 | 1,588,450원 | 161,550원 | 19,061,400원 |
| 2,200만원 | 1,661,873원 | 171,460원 | 19,942,476원 |
| 2,300만원 | 1,735,286원 | 181,380원 | 20,823,432원 |
| 2,400만원 | 1,808,470원 | 191,530원 | 21,701,640원 |
| 2,500만원 | 1,881,903원 | 201,430원 | 22,582,836원 |
| 2,600만원 | 1,955,306원 | 211,360원 | 23,463,672원 |
| 2,700만원 | 2,027,570원 | 222,430원 | 24,330,840원 |
| 2,800만원 | 2,099,973원 | 233,360원 | 25,199,676원 |
| 2,900만원 | 2,172,386원 | 244,280원 | 26,068,632원 |
| 3,000만원 | 2,244,440원 | 255,560원 | 26,933,280원 |
| 3,100만원 | 2,316,853원 | 266,480원 | 27,802,236원 |
| 3,200만원 | 2,389,256원 | 277,410원 | 28,671,072원 |
| 3,300만원 | 2,461,180원 | 288,820원 | 29,534,160원 |
| 3,400만원 | 2,530,983원 | 302,350원 | 30,371,796원 |
| 3,500만원 | 2,598,676원 | 317,990원 | 31,184,112원 |
| 3,600만원 | 2,665,440원 | 334,560원 | 31,985,280원 |
| 3,700만원 | 2,733,153원 | 350,180원 | 32,797,836원 |
| 3,800만원 | 2,800,846원 | 365,820원 | 33,610,152원 |
| 3,900만원 | 2,868,100원 | 381,900원 | 34,417,200원 |
| 4,000만원 | 2,935,783원 | 397,550원 | 35,229,396원 |
| 4,100만원 | 3,003,506원 | 413,160원 | 36,042,072원 |
| 4,200만원 | 3,066,300원 | 433,700원 | 36,795,600원 |
| 4,300만원 | 3,130,773원 | 452,560원 | 37,569,276원 |
| 4,400만원 | 3,195,256원 | 471,410원 | 38,343,072원 |
| 4,500만원 | 3,259,730원 | 490,270원 | 39,116,760원 |
| 4,600만원 | 3,324,213원 | 509,120원 | 39,890,556원 |
| 4,700만원 | 3,388,686원 | 527,980원 | 40,664,232원 |
| 4,800만원 | 3,444,560원 | 555,440원 | 41,334,720원 |
| 4,900만원 | 3,508,063원 | 575,270원 | 42,096,756원 |
| 5,000만원 | 3,571,546원 | 595,120원 | 42,858,552원 |
| 5,100만원 | 3,635,030원 | 614,970원 | 43,620,360원 |
| 5,200만원 | 3,698,523원 | 634,810원 | 44,382,276원 |
| 5,300만원 | 3,762,016원 | 654,650원 | 45,144,192원 |
| 5,400만원 | 3,822,550원 | 677,450원 | 45,870,600원 |
| 5,500만원 | 3,886,053원 | 697,280원 | 46,632,636원 |
| 5,600만원 | 3,949,546원 | 717,120원 | 47,394,552원 |
| 5,700만원 | 4,012,580원 | 737,420원 | 48,150,960원 |
| 5,800만원 | 4,072,733원 | 760,600원 | 48,872,796원 |
| 5,900만원 | 4,135,616원 | 781,050원 | 49,627,392원 |
| 6,000만원 | 4,195,410원 | 804,590원 | 50,344,920원 |
| 6,100만원 | 4,258,323원 | 825,010원 | 51,099,876원 |
| 6,200만원 | 4,321,206원 | 845,460원 | 51,854,472원 |
| 6,300만원 | 4,384,110원 | 865,890원 | 52,609,320원 |
| 6,400만원 | 4,446,993원 | 886,340원 | 53,363,916원 |
| 6,500만원 | 4,509,886원 | 906,780원 | 54,118,632원 |
| 6,600만원 | 4,569,700원 | 930,300원 | 54,836,400원 |
| 6,700만원 | 4,632,593원 | 950,740원 | 55,591,116원 |
| 6,800만원 | 4,695,496원 | 971,170원 | 56,345,952원 |
| 6,900만원 | 4,758,380원 | 991,620원 | 57,100,560원 |
| 7,000만원 | 4,821,273원 | 1,012,060원 | 57,855,276원 |
| 7,100만원 | 4,884,166원 | 1,032,500원 | 58,609,992원 |
| 7,200만원 | 4,943,970원 | 1,056,030원 | 59,327,640원 |
| 7,300만원 | 4,985,093원 | 1,098,240원 | 59,821,116원 |
| 7,400만원 | 5,040,366원 | 1,126,300원 | 60,484,392원 |
| 7,500만원 | 5,095,650원 | 1,154,350원 | 61,147,800원 |
| 7,600만원 | 5,150,913원 | 1,182,420원 | 61,810,956원 |
| 7,700만원 | 5,206,206원 | 1,210,460원 | 62,474,472원 |
| 7,800만원 | 5,256,490원 | 1,243,510원 | 63,077,880원 |
| 7,900만원 | 5,311,763원 | 1,271,570원 | 63,741,156원 |
| 8,000만원 | 5,367,046원 | 1,299,620원 | 64,404,552원 |
| 8,100만원 | 5,422,310원 | 1,327,690원 | 65,067,720원 |
| 8,200만원 | 5,479,653원 | 1,353,680원 | 65,755,836원 |
| 8,300만원 | 5,538,896원 | 1,377,770원 | 66,466,752원 |
| 8,400만원 | 5,593,130원 | 1,406,870원 | 67,117,560원 |
| 8,500만원 | 5,652,373원 | 1,430,960원 | 67,828,476원 |
| 8,600만원 | 5,711,606원 | 1,455,060원 | 68,539,272원 |
| 8,700만원 | 5,770,840원 | 1,479,160원 | 69,250,080원 |
| 8,800만원 | 5,830,073원 | 1,503,260원 | 69,960,876원 |
| 8,900만원 | 5,889,326원 | 1,527,340원 | 70,671,912원 |
| 9,000만원 | 5,943,560원 | 1,556,440원 | 71,322,720원 |
| 9,100만원 | 6,002,793원 | 1,580,540원 | 72,033,516원 |
| 9,200만원 | 6,062,026원 | 1,604,640원 | 72,744,312원 |
| 9,300만원 | 6,121,260원 | 1,628,740원 | 73,455,120원 |
| 9,400만원 | 6,180,503원 | 1,652,830원 | 74,166,036원 |
| 9,500만원 | 6,239,736원 | 1,676,930원 | 74,876,832원 |
| 9,600만원 | 6,293,980원 | 1,706,020원 | 75,527,760원 |
| 9,700만원 | 6,353,223원 | 1,730,110원 | 76,238,676원 |
| 9,800만원 | 6,412,446원 | 1,754,220원 | 76,949,352원 |
| 9,900만원 | 6,471,690원 | 1,778,310원 | 77,660,280원 |
| 1억원 | 6,530,913원 | 1,802,420원 | 78,370,956원 |
실제 급여명세서와 다를 수 있는 이유
비과세 수당이 얼마인지에 따라 달라집니다. 4대보험과 소득세는 급여 총액이 아니라 비과세를 뺀 금액에 붙습니다. 이 표는 식대 200,000원을 가정했는데, 차량유지비·연구활동비 등이 더 있으면 공제액이 줄어 실수령액이 늘어납니다.
부양가족이 많으면 세금이 줄어듭니다. 간이세액표는 부양가족 수와 8세 이상 20세 이하 자녀 수로 세액이 갈립니다. 같은 연봉이라도 4인 가구는 1인 가구보다 매달 수만원을 덜 냅니다.
매달 떼는 소득세는 정확한 세금이 아닙니다. 간이세액표는 어림값이고, 실제 세금은 이듬해 연말정산에서 정산됩니다. 의료비·기부금·월세 공제가 많으면 그때 돌려받습니다.
상여금과 성과급은 빠져 있습니다. 연봉을 12로 나눈 금액을 기준으로 했습니다. 상여금이 별도로 나오는 회사라면 매달 실수령액은 이보다 적고, 상여금 달에 몰아서 들어옵니다.
생각보다 적게 들어온다면
소득이 낮은 근로자에게 국민연금·고용보험료를 지원하는 제도가 있고, 주거비·교육비처럼 소득 구간에 따라 받을 수 있는 지원금도 있습니다. 조건에 맞는 것만 골라 드립니다.